2003年国家公务员最低合格分数线 | 2003年国家公务员最低合格分数线 |
| 职位 | 总分 | 行政职业能力测验 |
| 中央、国家机关A类职位 | 125分 | 不低于60分 |
| 中央、国家机关B类职位分数线 | | 不低于60分 |
| 中央垂直管理系统A类职位分数线 | 120分 | 不低于60分 |
| 中央垂直管理系统B类职位分数线 | | 不低于60分 |
2004年国家公务员最低合格分数线 | 2004年国家公务员最低合格分数线 |
| 职位 | 总分 | 行政职业能力测验 |
| 中央、国家机关A类职位 | 135分 | 不低于65分 |
| 中央、国家机关B类职位分数线 | | 不低于65分 |
| 中央垂直管理系统A类职位分数线 | 130分 | 不低于65分 |
| 中央垂直管理系统B类职位分数线 | | 不低于65分 |
2005年国家公务员最低合格分数线 | 2005年国家公务员最低合格分数线 |
职位 | 总分 | 行政职业能力测验 |
参加中央、国家机关两科考试的 | 120分 | 不低于60分 |
参加中央国家机关单科考试的 | | 不低于65分 |
参加中央垂直管理系统两科考试的 | 115分 | 不低于60分 |
|
|
|
|
|
|
|
| ∷相关公务员评论 |
(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [查看发表评论...] | |
|
|
|
站内广告 |
| |
|
站内搜索 |
| |
栏目导航 |
| |
|
|
本月热门 |
| |
|
|
本日热门 |
| |
|
|
|