根据公务员考试录用的有关规定和要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,经研究,拟录用任爽等101名同志为审计署驻地方特派员办事处机关工作人员(名单附后)。现将有关情况予以公示。公示期间,如有问题,请向各特派办人事教育处或审计署人事教育司反映(联系电话附后)。
公示时间:2006年4月19日至4月26日。
审计署人事教育司
二OO六年四月十九日
| 审计署驻地方特派员办事处 2006 年拟录用公务员名单 | |
| | | | | | |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或原工作单位 | |
| 1 | 京津冀办 | 任爽 | 女 | 24112116130 | 大连理工大学 | |
| 2 | 太原办 | 黄忠郁 | 男 | 24212316622 | 黑龙江省财政国库支付中心 | |
| 3 | 丁玎 | 男 | 24211482414 | 山西中辉期货经济有限公司 | |
| 4 | 张晶 | 女 | 24211252525 | 南开大学 | |
| 5 | 张思静 | 女 | 24211490726 | 山西大学 | |
| 6 | 张羽非 | 男 | 24211473810 | 山西省公路局 | |
| 7 | 申卓婕 | 女 | 24211474320 | 山西财经大学 | |
| 8 | 沈阳办 | 苏欣 | 男 | 24312120118 | 辽宁大学 | |
| 9 | 董立强 | 男 | 24312120117 | 辽宁省沈阳市财政局 | |
| 10 | 王翠霞 | 女 | 24312120114 | 沈阳工业大学 | |
| 11 | 关雪峰 | 男 | 24312120112 | 中审会计师事务所有限公司兴华分公司 | |
| 12 | 哈尔滨办 | 崔黎丽 | 女 | 24412222811 | 长春税务学院 | |
| 13 | 杜常瑞 | 男 | 24412222815 | 吉林大学 | |
| 14 | 姜慧娜 | 女 | 24412120121 | 大连理工大学 | |
| 15 | 刘丰 | 男 | 24414211811 | 武汉理工大学 | |
| 16 | 刘岩 | 女 | 24412316701 | 东北农业大学 | |
| 17 | 孙璐 | 女 | 24412316705 | 东北财经大学 | |
| 18 | 许娟 | 女 | 24412120120 | 东北财经大学 | |
| 19 | 张亮 | 男 | 24412316725 | 哈尔滨工业大学 | |
| 20 | 上海办 | 郭芳 | 女 | 24513521823 | 福州大学 | |
| 21 | 江杨 | 女 | 24514317006 | 湖南大学 | |
| 22 | 肖阳 | 男 | 24519100719 | 上海财经大学 | |
| 23 | 方栗双 | 男 | 24514284427 | 武汉大学 | |
| 24 | 谌武 | 男 | 24519100817 | 上海海事大学 | |
| 25 | 尹春 | 男 | 24513613315 | 洪都航空工业集团有限责任公司 | |
| 26 | 南京办 | 吴笑凡 | 男 | 24613212610 | 南京航空航天大学 | |
| 27 | 牟遥 | 男 | 24616120213 | 西北政法学院 | |
| 28 | 姚明伟 | 男 | 24613212711 | 中国银行江苏省分行下关支行 | |
| 29 | 章伟伟 | 女 | 24613212726 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | |
| 30 | 丛领 | 男 | 24613212804 | 南京大学 | |
| 31 | 宋秀辉 | 男 | 24619526106 | 浙江大学 | |
| 32 | 郑权 | 男 | 24618050102 | 北京嘉鑫集团控股公司投资部 | |
| 33 | 武汉办 | 柳威 | 男 | 24714285511 | 武汉大学 | |
| 34 | 王攀艺 | 男 | 24719660102 | 山东科技大学 | |
| 35 | 杨慧娜 | 女 | 24715130108 | 四川大学 | |
| 36 | 赵潜涛 | 男 | 24714223005 | 中南财经政法大学 | |
| 37 | 杨佳 | 女 | 24715130105 | 四川省成都古堰房地产评估咨询有限公司 | |
| 38 | 董惠林 | 男 | 24714286330 | 湖北大学 | |
| 39 | 广州办 | 汪蕊 | 女 | 24819100917 | 上海大学 | |
| 40 | 田添 | 女 | 24817020620 | 华南理工大学 | |
| 41 | 丁志 | 男 | 24817020703 | 广东省教育考试服务中心 | |
| 42 | 李洁 | 女 | 24814251024 | 武汉大学 | |
| 43 | 济南办 | 冯丽艳 | 女 | 25013732009 | 山东金平置业有限公司 | |
| 44 | 李亚飞 | 男 | 25013774804 | 山东大学 | |
| 45 | 刘孝松 | 男 | 25016410615 | 山东路桥集团有限公司第三分公司 | |
| 46 | 西安办 | 王景景 | 女 | 25116120529 | 西安市商业银行 | |
| 47 | 王辉 | 男 | 25116120614 | 西安建筑科技大学 | |
| 48 | 辛丹阳 | 男 | 25116120325 | 陕西科技大学 | |
| 49 | 倪亚楠 | 女 | 25116120421 | 西安交通大学 | |
| 50 | 刘龙华 | 男 | 25112222830 | 长春大学 | |
| 51 | 赵希明 | 男 | 25116120601 | 陕西省广电网络公司 | |
| 52 | 周升华 | 男 | 25115130115 | 四川省邻水县财政局 | |
| 53 | 兰州办 | 刘文娟 | 女 | 25215010219 | 重庆大学 | |
| 54 | 冷洪 | 男 | 25213213006 | 南京审计学院 | |
| 55 | 成维一 | 男 | 25211262419 | 南开大学 | |
| 56 | 冯振超 | 男 | 25214241905 | 中南财经政法大学 | |
| 57 | 赵晓东 | 男 | 25215010218 | 重庆大学 | |
| 58 | 张建成 | 男 | 25216212513 | 中国建筑第八工程局大连公司 | |
| 59 | 董焕 | 女 | 25216212326 | 五联联合会计师事务所 | |
| 60 | 李旭升 | 男 | 25216212224 | 兰州大学 | |
| 61 | 周鹏 | 男 | 25215130116 | 西南财经大学 | |
| 62 | 昆明办 | 靳志高 | 男 | 25318310230 | 北京大学 | |
| 63 | 余玥 | 女 | 25315310901 | 云南大学 | |
| 64 | 邓永盛 | 男 | 25315311013 | 云南财贸学院 | |
| 65 | 李文婷 | 女 | 25318540111 | 北京工商大学 | |
| 66 | 刘迎祥 | 男 | 25315312622 | 云南财贸学院 | |
| 67 | 张华松 | 男 | 25314319212 | 湖南省望城县地方税务局 | |
| 68 | 田立南 | 男 | 25313681005 | 招商银行南昌分行 | |
| 69 | 成广普 | 男 | 25315310601 | 昆明理工大学 | |
| 70 | 成都办 | 付伟 | 男 | 25415130319 | 西南财经大学 | |
| 71 | 陈宇 | 男 | 25415130416 | 四川大学 | |
| 72 | 杜琳 | 女 | 25415130427 | 西南财经大学 | |
| 73 | 胡琳 | 女 | 25415130602 | 武汉大学 | |
| 74 | 长沙办 | 范宝文 | 女 | 25519651402 | 山东省济南市历城区财政局 | |
| 75 | 卓琳玲 | 女 | 25514221827 | 武汉大学 | |
| 76 | 全鹏 | 女 | 25513213030 | 南京市栖霞建设股份有限公司 | |
| 77 | 聂欣 | 女 | 25518231008 | 北京交通大学 | |
| 78 | 张慧 | 女 | 25514317007 | 湖南大学 | |
| 79 | 欧谨豪 | 男 | 25514322307 | 湖南大学 | |
| 80 | 李勇 | 男 | 25514340610 | 湖南大学 | |
| 81 | 杜鹃 | 女 | 25514341202 | 北京二十一世纪锦绣图书连锁有限公司长沙分公司 | |
| 82 | 深圳办 | 杨晓毅 | 男 | 25618482402 | 北京交通大学 | |
| 83 | 卢学东 | 男 | 25617020925 | 广东省北电通讯设备有限公司 | |
| 84 | 余庆 | 女 | 25614215405 | 武汉大学 | |
| 85 | 李忠 | 男 | 25614288225 | 武汉大学 | |
| 86 | 金妍 | 女 | 25617021018 | 中山大学 | |
| 87 | 长春办 | 包林 | 女 | 25712223023 | 长春税务学院 | |
| 88 | 宋泊微 | 男 | 25712230117 | 长春税务学院 | |
| 89 | 李婷婷 | 女 | 25712230215 | 吉林大学 | |
| 90 | 纪楠 | 女 | 25713230116 | 南京审计学院 | |
| 91 | 彭昭锋 | 男 | 25712223007 | 东亚经贸新闻报社 | |
| 92 | 周雷 | 男 | 25712223018 | 吉林省环境工程评估中心 | |
| 93 | 霍旋 | 女 | 25712230110 | 中国银行长春市商贸园支行 | |
| 94 | 陈喆 | 女 | 25712230112 | 农业银行长春市南关支行 | |
| 95 | 重庆办 | 李明书 | 男 | 25812230227 | 吉林大学 | |
| 96 | 蒋春璐 | 女 | 25813310222 | 浙江大学 | |
| 97 | 陈丽娜 | 女 | 25815130614 | 西南大学 | |
| 98 | 梁萍 | 女 | 25812120227 | 四川省人民政府驻沈阳办事处 | |
| 99 | 杨威 | 男 | 25814313723 | 湖南商学院 | |
| 100 | 黄燕 | 女 | 25813230120 | 南京审计学院 | |
| 101 | 高玉 | 女 | 25812120226 | 鞍山科技大学 | |
| 各单位联系电话
|
|
|
|
|
|
| ∷相关公务员评论 |
(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [查看发表评论...] | |
|
|
|
站内广告 |
| |
|
站内搜索 |
| |
栏目导航 |
| |
|
|
本月热门 |
| |
|
|
本日热门 |
| |
|
|
|