外交部2006年度国家公务员第二批拟录用人选公示名单
(按公共科目准考证号排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 公共科目准考证号 | 毕业院校/工作单位 |
| 1 | 茹骁磊 | 男 | 10217013122 | 广东外语外贸大学 |
| 2 | 韩亚静 | 女 | 10217013212 | 广东外语外贸大学 |
| 3 | 申立迪 | 男 | 10218010925 | 北京第二外国语学院 |
| 4 | 廉颖飞 | 女 | 10218023502 | 中国传媒大学 |
| 5 | 赵乾坤 | 男 | 10218040210 | 外交学院 |
| 6 | 冯凯 | 男 | 10218050806 | 北京外国语大学 |
| 7 | 邓铭 | 男 | 10218052805 | 外交学院 |
| 8 | 王瑞 | 男 | 10218060805 | 外交学院 |
| 9 | 刘佳璐 | 女 | 10218080310 | 北京外国语大学 |
| 10 | 谢雪辞 | 女 | 10218091107 | 北京语言大学 |
| 11 | 岳晓嵩 | 男 | 10218100707 | 北京第二外国语学院 |
| 12 | 刘韬 | 男 | 10218121005 | 北京外国语大学 |
| 13 | 李鑫 | 男 | 10218122122 | 北京外国语大学 |
| 14 | 刘希媛 | 女 | 10218130316 | 中国传媒大学 |
| 15 | 卢晨曦 | 女 | 10218140605 | 北京外国语大学 |
| 16 | 黄鹂 | 女 | 10218180929 | 北京语言大学 |
| 17 | 汪文婷 | 女 | 10218181925 | 中国传媒大学 |
| 18 | 李福生 | 男 | 10218191208 | 北京大学 |
| 19 | 华昱清 | 男 | 10218242001 | 北京外国语大学 |
| 20 | 余爽 | 男 | 10218251319 | 外交学院 |
| 21 | 张惹 | 女 | 10218290322 | 中国传媒大学 |
| 22 | 王旋 | 男 | 10218310328 | 中国传媒大学 |
| 23 | 范尔为 | 男 | 10218312016 | 外交学院 |
| 24 | 姚川 | 男 | 10218340512 | 北京外国语大学 |
| 25 | 张君婷 | 女 | 10218440218 | 北京外国语大学 |
| 26 | 李旭东 | 男 | 10218440606 | 外交学院 |
| 27 | 曾嵘 | 女 | 10218441828 | 中国传媒大学 |
| 28 | 马征 | 女 | 10218451913 | 对外经济贸易大学 |
| 29 | 贺伟 | 男 | 10218540718 | 北京外国语大学 |
| 30 | 张婵 | 女 | 10218570416 | 对外经济贸易大学 |
| 31 | 吴迪 | 女 | 10218620529 | 北京大学 |
| 32 | 孙鹏远 | 男 | 10218640312 | 北京外国语大学 |
| 33 | 李婧 | 女 | 10218682417 | 对外经济贸易大学 |
| 34 | 谭鹏 | 男 | 10218700110 | 外交学院 |
| 35 | 贾玎 | 女 | 10218701724 | 北京外国语大学 |
| 36 | 张乐天 | 男 | 10218720324 | 对外经济贸易大学 |
| 37 | 谭敏晟 | 男 | 10218722214 | 北京外国语大学 |
| 38 | 王硕 | 男 | 10218752805 | 北京外国语大学 |
| 39 | 李璞 | 男 | 10218763223 | 中国传媒大学 |
| 40 | 宋健 | 男 | 10218770120 | 北京外国语大学 |
| 41 | 杨林 | 女 | 10218831202 | 外交学院 |
| 42 | 李林嘉 | 女 | 10219031905 | 上海外国语大学 |
| 43 | 马振 | 男 | 10219031922 | 上海外国语大学 |
| 44 | 姜妮 | 女 | 10219031923 | 上海外国语大学 上海教科留学服务有限公司 |
| 45 | 薛远 | 男 | 2002 | 北京第二外国语学院 |
| 46 | 陆雅萍 | 女 | 2024 | 南京大学 |
| 47 | 刘艺 | 女 | 3002 | 中国传媒大学 |
| 48 | 蔡蕾 | 女 | 4014 | 西安外国语大学 |
| 49 | 赵彤 | 男 | 5005 | 北京大学 |
| 50 | 林海 | 男 | 6005 | 北京外国语大学 |
| 51 | 潘婷 | 女 | 6010 | 对外经济贸易大学 |
| 52 | 高晨 | 女 | 6013 | 上海外国语大学 |
| 53 | 郭翔 | 男 | 6014 | 上海外国语大学 |
| 54 | 蒋凯 | 男 | 6015 | 上海外国语大学 |
公示期间如有问题,请向外交部干部司反映。
监督举报电话:010-65965185
公示日期:2006年6月17日-2006年6月23日