中央办公厅2006年度拟录用公务员及工作人员公示 |
| 论文作者:佚名 论文来源:不详 论文发布时间:2007-2-2 22:00:41 论文发布人:lsy1chj2wdh3 |
减小字体
增大字体
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校(工作单位) | | 1 | 孙菁茹 | 女 | 90318292515 | 清华大学 | |
| 2 | 王和一 | 男 | 85118713226 | 北京电子科技学院 | |
| 3 | 毛飞 | 男 | 90318520413 | 中国人民大学(中国工商银行总行监察室) | |
| 4 | 王剑 | 男 | 90318291925 | 北京印刷学院 | |
| 5 | 张宇 | 男 | 90318752416 | 中国传媒大学 | |
| 6 | 孙彤 | 女 | 90318400519 | 北京工商大学 | |
| 7 | 张琳 | 女 | 90313751928 | 山东经济学院 | |
| 8 | 米艳明 | 男 | 90311480810 | 山西师范大学(山西省晋城市畜牧局) | |
| 9 | 祝嘉隆 | 男 | 85118712217 | 北京电子科技学院 | |
| 10 | 赵莹 | 女 | 90318660616 | 北京航空航天大学 | |
| 11 | 许长伟 | 男 | 90318451226 | 中国科学院研究生院 | |
| 12 | 杜晶 | 女 | 90316170927 | 西安交通大学 | |
| 13 | 郭人路 | 男 | 90318773702 | 哈尔滨工业大学 | |
| 14 | 张磊 | 男 | 90318290713 | 中国人民大学经济学院 | |
| 15 | 薛多 | 女 | 90318111303 | 北京工商大学 | |
| 16 | 尹刚 | 男 | 85118711830 | 北京电子科技学院 | |
| 17 | 苗雷 | 男 | 90313490109 | 合肥工业大学(安徽太和县审计局) | |
| 18 | 高俊丽 | 女 | 90318600426 | 北京科技大学 | |
| 19 | 于幼云 | 女 | 90318360125 | 北京交通大学 | |
| 20 | 白伟昌 | 男 | 90313844211 | 南京审计学院 | |
| 21 | 曲永鑫 | 男 | 90318761625 | 东北财经大学(中国少年儿童新闻出版总社) | |
| 22 | 李剑 | 男 | 90313632015 | 南昌大学(江西省委办公厅申威公司) | |
| 23 | 崔萃 | 女 | 85118711101 | 北京电子科技学院 | |
| 24 | 陈力 | 男 | 90318121618 | 北京师范大学 | |
| 25 | 吕强 | 男 | 90318321510 | 北京大学 | |
| 26 | 刘森 | 男 | 90318170628 | 中国地质大学(山西省水土保持科学研究所) | |
| 27 | 高吉生 | 男 | 90318130629 | 中国农业大学 | |
| 28 | 孙海涛 | 男 | 90318441330 | 北京航空航天大学 | |
| 29 | 盛虎 | 男 | 90313490203 | 安徽大学(合肥市公安局交警支队) | |
| 30 | 李伟国 | 男 | 90318181428 | 清华大学 | |
公示时间:2006年5月19日—5月26日 公示监督电话:(010)63094154
|
|
|
|
|
|
| ∷相关公务员评论 |
(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [查看发表评论...] | |
|
|
| |
站内广告 |
| |
|
站内搜索 |
| |
栏目导航 |
| |
|
|
本月热门 |
| |
|
|
本日热门 |
| |
|
|
|