小学一年级数学教案
![]() | 数学 - 人教版小学数学第二册全册教案-第六单元-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:内容过多且设计不可显示内容过多,点击此处打开或鼠标右键选择另存为下载 第六单元 单元教学计划 单元教学内容:第六单元 100以内的加减法 单元教材分析:100以内的加减法是生活中常用的数学知...... | |||
![]() | 数学 - 人教版小学数学第二册全册教案-第五单元-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:内容过多且涉及不可显示内容过多,点击此处打开或鼠标右键选择另存为下载 第五单元:认识人民币 单元教学内容:第五单元(认识人民币) 单元教材分析: 本单元的内容是:认识人民币的单位元、角、分和它...... | |||
![]() | 数学 - 人教版小学数学第二册全册教案-第四单元-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:内容过多且涉及不可显示内容过多,点击此处打开或鼠标右键选择另存为下载 第四单元:100以内数的认识 单元教学内容: 第四单元(100以内数的认识) 单元教学重难点、关键: 1、重点:100以...... | |||
![]() | 数学 - 人教版小学数学第二册全册教案-第三单元-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:内容过多且设计不可显示内容过多,点击此处打开或鼠标右键选择另存为下载 第三单元:图形的拼组 单元教学内容: 第三单元(图形的拼组) 单元教材分析: 这部分内容是在上学期“认识物体和图形”的基...... | |||
![]() | 数学 - 小学数学第二册全册教案-第二单元-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:内容过多且设计不可显示内容过多,点击此处打开或鼠标右键选择另存为下载 第二单元:单元教学计划 单元教学内容:20以内的退位减法 单元教材简析:本单元学习的主要内容有两个:一是十几减几需要退位的减...... | |||
![]() | 数学 - 人教第二册数学教案第一单元-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:内容过多且设计不可显示内容过多,点击此处打开或鼠标右键选择另存为下载 第一单元:单元教学计划 单元教学内容:第一单元(位置) 单元教材分析:“位置”的教学内容具有丰富性、开放性和鲜明的时代特点,...... | |||
![]() | 小一数学比大小 教学设计-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:比大小教学内容:人教版义务教育课程标准实验教科书一年级上册P17-18教学目标:1、通过数数、比较活动,体验多少的比较方法。2、认识符号“〉”、“〈”、“=”,知道它们的含义、读法和作用,并能用符号来...... | |||
![]() | 小一数学 数的顺序、比较大小 教学设计一-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:数的顺序、比较大小教学目标掌握100以内数的顺序,学会比较两个100以内数的大小;让学生在游戏中感悟数学知识,掌握比较的方法,培养学生学习数学的兴趣。教学准备挂图(见人教版小学数学第二册第33页例7的...... | |||
![]() | 小一数学 连加与连减(冀)-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学目标: 1.使学生理解加减混合的意义,掌握运算顺序,正确进行计算。 2.初步培养学生连续看图的观察能力和语言表达能力。 3.体验数学的价值,培养学生良好的计算习惯。教学重点: 理解加减混合...... | |||
![]() | 可爱的校园 - 北师大版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教案设计示例可爱的校园 教学目标 1.激发学生学习数学的兴趣.在学生已有生活经验的基础上体会数的意义. 2.初步形成良好的观察习惯. 3.使学生在活动中体验到学习数学是有趣的,获得良好的情感体...... | |||
![]() | 小学数学第一册《数学乐园》教案|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学内容:义务教育课程标准实验教科书数学(一年级 上)第82~83页。教学要求:1.通过生动有趣的“数学乐园”的活动,使学生加深对10以内数的认识,进一步巩固10以内的加、减法,充分感受数学与日常生活...... | |||
![]() | 《11—20各数的认识》的教学设计和教学反思-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:学习对象的分析:小学一年级学生的思维以具体形象思维为主,好动,喜欢自己感兴趣的事物,童话故事。学生的学习要通过大量的操作活动或其他的数学活动,使所学的新知识不断内化到已有的认知结构中。一年级的学生基本...... | |||
![]() | 《1的认识》一课反思|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:在这节课的教学中我将主题画放大让学生观察画上有什么,再引导学生数出画上的人和物,突出它们的数量都是1。还让学生说一说教室里数量是1的物体。如一张讲桌、一块黑板、一本书、一支笔等,让学生初步体会到数是从...... | |||
![]() | 1.9.2 《8加几》教学设计|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学内容:九年义务教育六年制小学数学第一册P90页。教学目标:1、使学生进一步学会用“凑十法”计算8加几进位加法。2、初步培养学生的操作能力、计算能力和创新思维能力。教学重点和难点:重点是理解和掌握8...... | |||
![]() | 1.9.2 《8、7、6加几》教学设计|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学内容:8、7、6加几教材分析:20以内的进位加法是20以内退位减法和多位数计算的基础,着部分学习的好坏,将队今后计算的正确和迅速程度产生直接的影响,本节课的内容是在9加几的基础上学习的,对各种算法...... | |||
![]() | 1.9.1 9加几|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学目标1.通过对问题情境的探索,使学生在已有经验的基础上,自己得出9加几的方法;使学生初步理解“凑十法”,初步了解“9加几”进位加法的思维过程,并能用自己喜欢的方法正确计算9加几的口算。2.培养学生...... | |||
![]() | 1.9.1 “9加几”的教学设计|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教材分析:9加几的加法是义务教育课程标准实验教材一年级上册的教学内容,这是在学生已经学习,能熟练计算了10以内的加法和10加几的加法的基础上进行教学的。是以后学生学习各种进位加法的基础。教材采用的是“...... | |||
![]() | 1.8.3 认识钟表|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:〈认识钟表〉这一内容学生在生活中已经具有了一定的认识经验,而且不同的学生认识情况也不一样。因此这部分知识的教学应该以学生的生活经验为基础,使学习活动成为学生生活应验的总结和升华。同时,老师在教学中要结...... | |||
![]() | 1.8.2 认识半时|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学目标:1.使学生会看钟表上的半时。2.培养学生遵守时间、珍惜时间的良好生活习惯。教学重难点:整时与半时的区别,半时的两种写法。教具、学具准备:多媒体课件、钟表模型、投影仪。教学过程:一.创设问题情...... | |||
![]() | 1.6.9 10的加减法|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:认知目标:1、学会10的加减法。2、在分气球的活动中,使学生体会10的加减法各部分关系。3、培养有条理的思考问题。4、通过游戏学会凑十法。情感目标:在实际操作和有趣的课堂活动中体验数学的快乐,激发学习...... | |||
![]() | 1.6.6 8和9的加减法-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:一、学生基础本节课是在学生认识了加减法意义、能初步看懂图意的基础上来学习一图四式的,再在一图四式的基础上掌握8和9的加减法算式。学生能从图中找出数据,但对于根据数据提出问题,就有一定的困难。之前,图画...... | |||
![]() | 1.6.1 《6和7的认识》案例及反思|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:《标准》中明确指出“数学教学是数学活动的教学。”现代教育理论主张让学生动手去“做”数学,而不是用耳朵“听”数学。因此,教学要留给学生足够的时间和空间,让每个学生都有参与活动的机会,使学生在动手中学习,...... | |||
![]() | 1.6.1 6和7的认识|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学内容:教科书第42页6和7的数数和认数以及序数和书写的内容。教学目标:1.使学生能正确地数出数量是6和7的物体的个数,会读、会写数字6和7。2.使学生知道7以内数的数序,会比较7以内数的大小。3....... | |||
![]() | 1.4.2 认识平面图形|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学目标:1、使学生初步认识长方形、正方形、三角形、圆,体会面与体的联系和区别。2、培养学生小组学习的能力和协作精神。3、使学生体会学习数学的乐趣,玩中学,学中玩,建立学习数学的信心。教学重点:认识四...... | |||
![]() | 1.4.1 认识立体图形|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学内容:人教版《义务教育课程标准实验教科书.数学》(一年级上册)P32--P33。教学目标:1、学生经历“观察、滚、推、搭、转、摸”等过程,认识长方体、正方体、圆柱、球等物体和图形,并能识别这几种物...... | |||
![]() | 1.3.8 0的认识和有关0的加减法|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学要求:1、认识数0,掌握数0的两种含义,会读、会写0。2、理解和掌握有关0的加、减法含义。3、正确地计算有关0的加、减法。4、简单渗透函数思想,培养动手能力和思维能力。教学重点:1、掌握数0的两种...... | |||
![]() | 1.3.6 5以内的加法|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:一、教学内容:九年义务教育新课程教材小学数学第一册第23-24页的内容。二、教学目标:(1)使学生经历与同伴交流5以内加法的算法过程,会有适合自己的算法正确计算5以内的加法。(2)使学生感受与同伴交流...... | |||
![]() | 1.3.4 5以内数的组成|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:一、教学目的:1、使学生通过动手操作掌握5以内数的组成。2、使学生能熟练说出5以内数的组成。培养学生的观察、操作、表达能力,初步的自学能力,初步的迁移类推能力。3、培养学生认真做练习的良好学习习惯,积...... | |||
![]() | 1.3.1 1~5的认识|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学目标1.使学生会用1~6各数表示物体的个数,知道1~5的数序,能认读1~5各数,建立初步的数感。2.培养学生初步的观察能力和动手操作能力。3.体验与同伴互相交流学习的乐趣。4.让学生感知生活中处处...... | |||
![]() | 1.2.3 比长短 高矮|人教课标版-教学教案 | 11-30 | [浏览] |
| 简介:教学目标:1、养学生认真观察事物的良好习惯,体会生活中处处有数学。2、使学生体会到长和短也是相对的,进一步建立比较的意识。在比较的过程中,差别比较明显的,可以直接感知得到结论,差别不明显的,就要利用数...... | |||


